| 参数 | 功能说明 | 默认 / 显示值 | 设置范围 / 选项 |
|---|---|---|---|
| P-1 | 上电延时时间 | 5 | 1S–999S |
| P-2 | 恢复延时 | 30 | 1S–999S |
| P-3 | 过压设置值 | 270 | 130V–300V |
| P-4 | 过压恢复值 | 265 | 125V–295V |
| P-5 | 欠压设置值 | 170 | 80V–210V |
| P-6 | 欠压恢复值 | 175 | 85V–215V |
| P-7 | 电压跳闸延时 | 0.5 | 0.1S–10S |
| P-8 | 电压校正 | 实时电压数据 | -10%–+10%V |
| P-9 | 过流设置值 | 63.0 | 1A–99.9A |
| P10 | 过流跳闸延时 | 10 | 0.1S–10S |
| P11 | 过流次数计数 | OFF | 0–20 次 |
| P12 | 电流校正 | 实时电流数据 | -10%–+10%A |
| P13 | 频率校正 | 实时频率数据 | -2.5%–+2.5% Hz,不建议修改 |
| P14 | 快速断电保护 | on | on/OFF |
| P15 | 运行模式 | 1 | 1 - 标准、2 - 手动、3 - 自动 |
| P16 | 自动复位 | on | on/OFF |
| P17 | 开关模式 | on | on/OFF |
| P18 | 节能模式 | OFF | on/OFF |
| P19 | 密码设置 | 112 | 000–999 |

复制产品链接
长按图片保存/分享